RG-AP850-I(V2)是锐捷网络面向高教、政府、普教、金融、商业等室内场景推出的802.11ax三路双频增强级高密放装型无线接入点(AP)产品。
产品型号 | RG-AP850(DA) | |
硬件规格 | ||
射频设计 | 三路双频:2.4G 2×2 MIMO;5G 2×2+4×4 MIMO | |
传输协议 | 支持标准的802.11ax协议,采用三路双频设计,可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式 | |
工作频段 | 2400~2483.5MHz(b/g/n,BT:BLE,VHT40) 5725~5850MHz(a/n/ac,VHT80) 5150~5350MHz(a/n/ac/ax,HE160) | |
空间流数 | 8条流 | |
传输速率 | 整机最大接入速率6.067G Radio1:2.4G 400Mbps Radio2:5G highband 867Mbps Radio3:5G lowband 4.8Gbps | |
调制技术 | OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,and CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM ,64QAM,256QAM and1024QAM OFDMA | |
接收灵敏度 | 11b:-96dBm(1Mbps),-93dBm(5Mbps),-89dBm(11Mbps) 11a/g:-91dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-80dBm(36Mbps),-74dBm(54Mbps) 11n:-90dBm(MCS0),-70dBm(MCS7),-89dBm(MCS8),-68dBm(MCS15) 11ac:20MHz:-88dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) 11ac:40MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 11ac:80MHz:-85dBm(MCS0), -60dBm(MCS9) 11ac:160MHz: -80dBm(MCS0), -55dBm(MCS9) 11ax:80MHz:-82dBm(MCS0), -57dBm(MCS9),-52dBm(MCS11) 11ax:160MHz:-80dBm(MCS0),-49dBm(MCS11) | |
发射功率 | ≤100mw(20dBm)(实际发射功率遵照不同国家和地区法规而有所不同。) | |
可调功率粒度 | 1dBm | |
尺寸 | 220mm×220mm×48.85mm(长×宽×高,高度为主机边缘高度,不含造型和挂架) | |
天线 | 内置定向天线(2.4G/5G增益8dBi,垂直波瓣角60°,水平波瓣角30°) | |
重量 | 1.30Kg | |
业务端口 | 3个千兆电口: LAN1/LAN2口支持PoE受电 LAN3支持对外供电(可扩展我司物联网模块,12V/1.5W) | |
管理端口 | 1个Console口 | |
USB口 | 支持USB2.0 | |
复位按键 | 支持 | |
防盗锁 | 支持暗锁和明锁 | |
状态指示灯 | 单盏指示灯(红绿蓝橙及闪烁模式、终端接入闪烁模式、可关闭静默) | |
供电方式 | 支持本地供电,DC 48V/0.6A;(注:电源适配器为选配件) PoE+以太网供电,支持802.3af/802.3at兼容供电(af供电时只有radio1工作,不对外供电); | |
整机功率 | <25.4W | |
蓝牙功能 | 支持蓝牙4.0(BLE),支持苹果iBeacon协议,可扩展诸如摇一摇等丰富的蓝牙应用,更可应用于蓝牙定位应用 | |
环境 | 工作温度:-10°C~50°C | |
存储温度:-40°C~70°C | ||
工作湿度:5%~95%(无凝结) | ||
存储湿度:5%~95%(无凝结) | ||
安装方式 | 壁挂、吸顶(注:标配挂架支持壁挂、吸顶安装。抱杆,可调节方向需要选配多向调节挂架) | |
安全法规 | GB4943、EN/IEC 60950-1 | |
EMC法规 | GB9254、EN301 489 | |
Health | EN 62311 | |
射频法规 | 无线发射设备型号核准、EN300 328、EN301 893 | |
软件功能 | ||
WLAN功能 | 最大接入用户数 | 1536 |
整机推荐接入用户数 | 80 | |
虚拟AP服务 | 整机最大可划分48个/单射频16个 | |
SSID隐藏 | 支持 | |
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | 支持 | |
边缘智能感知(RIPT) | 支持 | |
终端智能识别技术 | 支持 | |
基于终端数或流量的智能负载均衡 | 支持 | |
用户数限制 | 支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制 | |
带宽限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 | |
安全功能 | 支持PSK、WEB等认证方式 | 支持 |
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA-PSK、WPA2(AES)、WEP(64/128位) | |
支持微信认证 | 支持 | |
支持二维码访客认证 | 支持 | |
支持短信认证 | 支持 | |
支持无感知认证 | 支持 | |
数据帧过滤 | 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 | |
用户隔离 | 支持 | |
非法AP检测及反制 | 支持 | |
动态ACL下发 | 支持 | |
Radius协议 | 支持 | |
CPU保护策略(CPP) | 支持 | |
基础网络保护策略(NFPP) | 支持 | |
路由交换功能 | IPv4地址 | 支持静态IP地址或DHCP获取 |
组播 | 支持组播转单播 | |
管理维护 | 网络管理 | 支持通过Telnet、TFTP管理; 支持WEB管理 |
无线定位 | 支持RBIS | |
无线营销 | 支持WMC/MCP | |
故障检测及报警 | 支持 | |
信息统计及日志 | 支持 | |
Fat/Fit模式切换 | 当工作在Fit(瘦)模式时,可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式; 当工作在Fat(胖)模式时,可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享